商品詳細
掘削機(スタンダード)

メーカー | 日立 | 日立 | 住友 | |
---|---|---|---|---|
型式 | ZX70-3 | ZX110-3 | SH120-5 | |
バケット容量 | m2 | 0.28 | 0.4 | 0.45 |
バケット幅 | mm | 750 | 920 | 972 |
機械質量 | kg | 6,470 | 10,900 | 12,300 |
全長 | mm | 6,080 | 7,280 | 7,620 |
全幅 | mm | 2,260 | 2,490 | 2,500 |
全高 | mm | 2,600 | 2,740 | 2,820 |
最大 ダンプ高 | mm | 5,060 | 5,700 | 6,390 |
最大掘削高 | mm | 7,150 | 8,110 | 8,770 |
最大掘削深さ | mm | 4,170 | 5,080 | 5,540 |
最大掘削半径 | mm | 6,320 | 7,760 | 8,310 |
最大 フロント半径 | mm | 1,720 | 2,400 | 2,340 |
燃料タンク | l | 135 | 250 | 260 |
備考 | ゴムパッド | ゴムパッド ・鉄 |
ゴムパッド ・鉄 |
メーカー | 日立 | 住友 | |
---|---|---|---|
型式 | ZX200-3 | SH200-5 | |
バケット容量 | m2 | 0.7 | 0.7 |
バケット幅 | mm | 1,140 | 1,130 |
機械質量 | kg | 19,800 | 19,900 |
全長 | mm | 9,520 | 9,400 |
全幅 | mm | 2,860 | 2,990 |
全高 | mm | 3,010 | 2,970 |
最大 ダンプ高 | mm | 7,180 | 6,810 |
最大掘削高 | mm | 10,040 | 9,610 |
最大掘削深さ | mm | 6,670 | 6,650 |
最大掘削半径 | mm | 9,920 | 9,900 |
最大 フロント半径 | mm | 3,180 | 3,600 |
燃料タンク | l | 400 | 410 |
備考 | 鉄 | 鉄 |