商品詳細
販売商品
商品名 | 販売単価 | 商品名 | 販売単価 |
---|---|---|---|
2吋サニーホース | 300/m | 熔接棒 5kg 3.2m/m | 4,500 |
3吋サニーホース | 430/m | 熔接棒 5kg 4.0m/m | 4,500 |
4吋サニーホース | 550/m | 熔接棒 5kg 5.0m/m | 4,500 |
6吋サニーホース | 980/m | チェンソーオイル 4L | 2,000 |
8吋サニーホース | 2,500/m | チェンソーオイル 1L | 600 |
作動油 ♯46 ハイドロ | 850/L | ||
L型ジョイント 2吋 | 1,500 | エンジンオイル ♯30 ディーゼル | 1,000/L |
L型ジョイント 3吋 | 2,000 | リチウムグリスポンプ | 4,000 |
L型ジョイント 4吋 | 3,200 | リチウムグリス(20本入り) | 6,500 |
L型ジョイント 6吋 | 6,500 | 〃 (1本) | 350 |
L型ジョイント 8吋 | 13,000 | グリスニップル(直) | 130 |
グリスニップル(L) | 150 | ||
直型ジョイント 2吋 | 1,250 | スターターロープ | 850 |
直型ジョイント 3吋 | 1,700 | バロネス刃 | 800 |
直型ジョイント 4吋 | 2,300 | バロネスボルト・ナット | 300 |
直型ジョイント 6吋 | 5,000 | ||
直型ジョイント 8吋 | 6,000 | 18Sツース | 2,500 |
18Sラバーピン | 720 | ||
サクションホース 2吋 | 600/m | 18Sロックピン | 500 |
サクションホース 3吋 | 1,400/m | 22Sツース | 3,100 |
サクションホース 4吋 | 2,000/m | 22Sラバーピン | 840 |
サクションホース 6吋 | 4,500/m | 22Sロックピン | 600 |
25S・30Sツース | 4,000 | ||
2吋ホースバンド | 1,200 | 25S・30Sラバーピン | 930 |
3吋ホースバンド | 1,400 | 25S・30Sロックピン | 690 |
4吋ホースバンド | 1,600 | 35Sツース | 5,200 |
6吋ホースバンド | 2,500 | 35Sラバーピン | 970 |
8吋ホースバンド | 3,800 | 35Sロックピン | 710 |
商品名 | 販売単価 |
---|---|
ブルポイント | 1,400 |
チッパー ノミ | 1,400 |
チッパー 平ノミ | 4,000 |
ピック ノミ | 2,000 |
ピック 平ノミ | 5,600 |
ブレーカー(TPB-40) ノミ | 2,400 |
ブレーカー(TPB-40) 平ノミ | 6,500 |
ブレーカー(CB200) ノミ | 2,400 |
ブレーカー(CB300) ノミ | 3,000 |
コンクリートカッター用刃 12吋(湿式) | 35,000 |
コンクリートカッター用刃 14吋(湿式) | 50,000 |
コンクリートカッター用刃 14吋(乾式・アスファルト用) |
60,000 |
コンクリートカッター用刃 14吋(乾式・コンクリート用) |
70,000 |
E/Gカッター用ダイヤ刃 20φ | 30,000 |
E/Gカッターダイヤ刃 12吋 30.5φ | 30,000 |
E/Gカッターダイヤ刃 14吋 30.5φ | 45,000 |
〃 リング | 700 |
砥石ブレード 金属用20φ | 2,500 |
砥石ブレード 非金属用20φ | 2,500 |
砥石ブレード 金属用30.5φ | 2,500 |
砥石ブレード 非金属用30.5φ | 2,500 |
草刈機用 4枚刃 | 1,400 |
草刈機用 ノコ刃 | 1,700 |
草刈機用刃 チップソー | 2,000 |
チェンソー用刃 40cm | 6,500 |
チェンソー用刃 40cm MS230用 | 6,500 |
チェンソー用刃 45cm | 7,000 |
チェンソー用刃 35cm | 6,500 |
E/Gコアカッター用刃(100φ) | 35,000 |