商品詳細

ダンプ

車種 軽ダンプ 2Tダンプ 2T低床ダンプ
メーカー 三菱 いすゞ いすゞ
全長 mm 3,395 4,690 4,690
全幅 mm 1,475 1,695 1,695
全高 mm 1,800 1,980 1,970
荷台長 mm 1,700 3,050 3,050
荷台幅 mm 1,380 1,600 1,600
荷台高 mm 115 320 320
床面地上高 mm 775 970 880
最大積載量 kg 350 2,000 2,000
車両総重量 kg 1,430 4,925 4,865
燃料タンク l 40 80 80
車種 2T三転ダンプ 3Tダンプ 3Tダンプ
メーカー いすゞ いすゞ 三菱
全長 mm 4,690 4,690 4,690
全幅 mm 1,695 1,695 1,695
全高 mm 1,980 1,980 1,985
荷台長 mm 3,050 3,050 3,050
荷台幅 mm 1,600 1,600 1,600
荷台高 mm 320 370 370
床面地上高 mm 985 860 890
最大積載量 kg 2,000 3,000 3,000
車両総重量 kg 5,155 5,945 6,055
燃料タンク l 80 80 80
車種 3Tスライド 4Tダンプ 4Tダンプ
メーカー いすゞ いすゞ 日野
全長 mm 4,680 5,020 5,365
全幅 mm 1,695 1,880 2,190
全高 mm 1,975 2,270 2,480
荷台長 mm 3,050 3,300 3,400
荷台幅 mm 1,600 2,000 2,060
荷台高 mm 370 370 340
床面地上高 mm 970 1,080 1,110
最大積載量 kg 3,000 3,700 3,800
車両総重量 kg 6,345 7,995 7,995
燃料タンク l 80 100 100
車種 4Tスライド
メーカー いすゞ
全長 mm 5,370
全幅 mm 2,190
全高 mm 2,480
荷台長 mm 3,280
荷台幅 mm 2,000
荷台高 mm 350
床面地上高 mm 1,000
最大積載量 kg 3,850
車両総重量 kg 7,985
燃料タンク l 100