商品詳細

掘削機(配管機)

メーカー ヤンマー 日立 ヤンマー
型式 ViO10 ZX17U ViO30-6
バケット容量 m3 0.028 0.044 0.1
バケット幅 mm 400 450 540
機械質量 kg 990 1,620 2,930
全長 mm 3,010 3,500 4,470
全幅 mm 830 1,280/980 1,550
全高 mm 1,420 2,370 2,500
最大ダンプ高 mm 2,260 2,510 3,160
最大掘削高 mm 3,040 3,540 4,540
最大掘削深さ mm 1,500 1,840 2,820
最大掘削半径 mm 3,120 3,720 4,730
最大フロント半径 mm 1,300 1,530 2,050
燃料タンク l 12 20 41
足廻り ゴム ゴム ゴム
備考 後方小旋回 後方小旋回 後方小旋回
メーカー ヤンマー 住友 住友
型式 ViO45 SH75X-3B SH120-3
バケット容量 m3 0.14 0.28 0.45
バケット幅 mm 650 804 972
機械質量 kg 4,470 7,750 12,300
全長 mm 5,230 5,915 7,620
全幅 mm 1,940 2,320 2,500
全高 mm 2,570 2,700 2,820
最大ダンプ高 mm 3,870 5,250 6,390
最大掘削高 mm 5,530 7,330 8,770
最大掘削深さ mm 3,360 4,140 5,540
最大掘削半径 mm 5,540 6,520 8,310
最大フロント半径 mm 2,190 1,785 2,340
燃料タンク l 66 100 250
足廻り ゴム ゴムパッド
備考 後方小旋回 後方小旋回 スタンダード
メーカー 日立 住友 日立
型式 ZX135USK SH200-5 ZX200-3
バケット容量 m3 0.45 0.7 0.7
バケット幅 mm 1,010 1,130 1,140
機械質量 kg 13,400 19,900 19,800
全長 mm 7,360 9,400 9,520
全幅 mm 2,500 2,990 2,860
全高 mm 2,780 2,970 3,010
最大ダンプ高 mm 6,780 6,810 7,180
最大掘削高 mm 9,240 9,610 10,040
最大掘削深さ mm 5,530 6,650 6,670
最大掘削半径 mm 8,380 9,900 9,920
最大フロント半径 mm 2,100 3,600 3,180
燃料タンク l 220 410 400
足廻り ゴムパッド
・鉄
備考 後方小旋回 スタンダード スタンダード