商品詳細

掘削機(超小旋回 クレーン仕様)

メーカー ヤンマー 日立 コベルコ
型式 B3 Σ ZX30UR SK30UR
バケット容量 m3 0.08 0.09 0.07
バケット幅 mm 490 500 450
機械質量 kg 3,300 2,990 2,970
全長 mm 4,200 4,080 4,460
全幅 mm 1,550 1,550 1,550
全高 mm 2,525 2,510 2,490
最大ダンプ高 mm 3,730 3,720 3,830
最大掘削高 mm 5,150 5,160 5,190
最大掘削深さ mm 2,900 2,860 2,880
最大掘削半径 mm 4,680 4,370 4,530
最大フロント半径 mm 850 895 830
燃料タンク l 42 40 34
最大吊り荷重 t 0.9 0.9 0.9
備考 ゴム ゴム ゴム
メーカー ヤンマー クボタ ヤンマー
型式 B4 Σ RX406 B6 Σ
バケット容量 m3 0.11 0.11 0.2
バケット幅 mm 590 600 700
機械質量 kg 3,800 3,600 5,400
全長 mm 4,480 4,290 5,380
全幅 mm 1,740 1,700 1,990
全高 mm 2,595 2,480 2,620
最大ダンプ高 mm 4,110 4,040 4,800
最大掘削高 mm 5,510 5,480 6,450
最大掘削深さ mm 3,200 3,300 4,050
最大掘削半径 mm 5,020 4,850 6,050
最大フロント半径 mm 945 850 1,025
燃料タンク l 42 41 64
最大吊り荷重 t 1.1 0.9 0.9/1.3
備考 ゴム ゴム ゴム
メーカー 日立 コベルコ 住友
型式 ZX55UR SK50UR SH75XU-3B
バケット容量 m3 0.22 0.16 0.28
バケット幅 mm 700 650 730
機械質量 kg 5,300 5,110 8,110
全長 mm 5,160 5,500 5,770
全幅 mm 2,000 1,960 2,320
全高 mm 2,570 2,540 2,700
最大ダンプ高 mm 4,720 4,910 5,190
最大掘削高 mm 6,510 6,470 7,250
最大掘削深さ mm 4,020 4,180 4,250
最大掘削半径 mm 5,760 5,810 6,490
最大フロント半径 mm 1,050 1,000 1,190
燃料タンク l 70 53 100
最大吊り荷重 t 0.99 0.94 1.7
備考 ゴム ゴム ゴムパッド
メーカー ヤンマー 住友 日立
型式 B7 SH125XU ZX135USOS
バケット容量 m3 0.28 0.45 0.45
バケット幅 mm 750 907 1,010
機械質量 kg 7,750 13,500 15,300
全長 mm 5,780 7,340 7,350
全幅 mm 2,270 2,490 2,500
全高 mm 2,630 2,750 2,780
最大ダンプ高 mm 5,490 6,205 6,190
最大掘削高 mm 7,600 8,580 8,630
最大掘削深さ mm 4,350 4,955 4,850
最大掘削半径 mm 6,410 7,525 7,660
最大フロント半径 mm 1,200 1,380 1,400
燃料タンク l 100 165 220
最大吊り荷重 t 2.5 2.9 2.9
備考 ゴムパッド ゴムパッド ゴムパッド