商品詳細
掘削機(スタンダード クレーン仕様)
メーカー | 日立 | 住友 | 日立 | |
---|---|---|---|---|
型式 | ZX110 | SH120 | ZX200 | |
バケット容量 | m3 | 0.4 | 0.45 | 0.7 |
バケット幅 | mm | 920 | 972 | 1,140 |
機械質量 | kg | 10,900 | 12,300 | 19,800 |
全長 | mm | 7,280 | 7,620 | 9,520 |
全幅 | mm | 2,490 | 2,500 | 2,860 |
全高 | mm | 2,740 | 2,820 | 3,010 |
最大ダンプ高 | mm | 5,700 | 6,390 | 7,180 |
最大掘削高 | mm | 8,110 | 8,770 | 10,040 |
最大掘削深さ | mm | 5,080 | 5,540 | 6,670 |
最大掘削半径 | mm | 7,760 | 8,310 | 9,900 |
最大フロント半径 | mm | 2,400 | 2,340 | 3,600 |
燃料タンク | l | 250 | 260 | 410 |
最大吊り荷重 | t | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
備考 | ゴムパッド ・鉄 |
ゴムパッド ・鉄 |
鉄 |
メーカー | 住友 | 住友 | |
---|---|---|---|
型式 | SH200 | SH200 HB | |
バケット容量 | m3 | 0.7 | 0.9 |
バケット幅 | mm | 1,130 | 1,260 |
機械質量 | kg | 19,900 | 20,800 |
全長 | mm | 9,400 | 9,380 |
全幅 | mm | 2,990 | 2,800 |
全高 | mm | 2,970 | 3,000 |
最大ダンプ高 | mm | 6,810 | 6,810 |
最大掘削高 | mm | 9,610 | 9,610 |
最大掘削深さ | mm | 6,650 | 6,650 |
最大掘削半径 | mm | 9,900 | 9,900 |
最大フロント半径 | mm | 3,660 | 3,660 |
燃料タンク | l | 410 | 410 |
最大吊り荷重 | t | 2.9 | 2.9 |
備考 | 鉄 | 鉄 |