商品詳細
掘削機(スライドアーム)

メーカー | 日立 | |
---|---|---|
型式 | EX75UR | |
バケット容量 | m3 | 0.2 |
バケット幅 | mm | 650 |
機械質量 | kg | 8,840 |
全長 | mm | 6,230 |
全幅 | mm | 2,320 |
全高 | mm | 2,730 |
最大ダンプ高 | mm | 6,560 |
最大掘削高 | mm | 8,630 |
最大掘削深さ | mm | 5,740 |
最大掘削半径 | mm | 7,890 |
最大フロント半径 | mm | 5,650 |
燃料タンク | l | 89 |
スライド量 | mm | 1,000 |
備考 | ゴム |
A | 最大 掘削半径 | mm | 7,890 |
---|---|---|---|
B | 最大 掘削深さ | mm | 5,740 |
C | 最大垂直掘削深さ | mm | 4,650 |
D | 最大垂直掘削深さ時半径 | mm | 4,960 |
E | 最大 掘削高さ | mm | 8,630 |
F | 最大 ダンプ高さ | mm | 6,560 |
G | フロント最小旋回半径 | mm | 1,520 |
H | フロント最小旋回半径時高さ | mm | 5,650 |
I | 後端 旋回半径 | mm | 1,220 |
