商品詳細

掘削機(超小旋回)

メーカー ヤンマー クボタ クボタ
型式  just09 RX153 RX203
バケット容量 m3 0.022 0.036 0.06
バケット幅 mm 350 400 450
機械質量 kg 980 1,530 1,990
全長 mm 2,560 3,200 3,660
全幅 mm 680/840 990/1,240 1,400
全高 mm 1,400 2,215 2,270
最大 ダンプ高 mm 2,050 2,960 3,490
最大掘削高 mm 2,800 4,040 4,630
最大掘削深さ mm 1,650 1,935 2,210
最大掘削半径 mm 2,750 3,480 3,860
最大 フロント半径 mm 850 620 700
燃料タンク l 10 18 28
備考  ゴム ゴム ゴム
メーカー ヤンマー クボタ ヤンマー
型式  B2Σ RX305 B3Σ-6
バケット容量 m3 0.066 0.09 0.08
バケット幅 mm 490 480 490
機械質量 kg 1,980 2,950 3,300
全長 mm 3,650 4,140 4,200
全幅 mm 1380 1550 1550
全高 mm 2,280 2,370 2,525
最大 ダンプ高 mm 3,400 3,780 3,730
最大掘削高 mm 4,700 5,220 5,150
最大掘削深さ mm 2,270 2,870 2,900
最大掘削半径 mm 3,900 4,510 4,680
最大 フロント半径 mm 790 770 850
燃料タンク l 29 40 42
備考  ゴム ゴム ゴム
メーカー 日立 ヤンマー クボタ
型式  ZX30UR B4Σ RX406
バケット容量 m3 0.09 0.11 0.11
バケット幅 mm 500 590 600
機械質量 kg 2,990 3,800 3,600
全長 mm 4,080 4,480 4,290
全幅 mm 1550 1,740 1,700
全高 mm 2,510 2,595 2,480
最大 ダンプ高 mm 3,720 4,110 4,040
最大掘削高 mm 5,160 5,510 5,480
最大掘削深さ mm 2,860 3,200 3,300
最大掘削半径 mm 4,370 5,020 4,850
最大 フロント半径 mm 895 945 850
燃料タンク l 40 42 41
備考  ゴム ゴム ゴム
メーカー 日立 コベルコ ヤンマー
型式  ZX40UR-3 SK38UR B6Σ-6
バケット容量 m3 0.11 0.11 0.2
バケット幅 mm 600 600 700
機械質量 kg 3,600 3,580 5,400
全長 mm 4,390 4,620 5,380
全幅 mm 1,740 1,700 1,990
全高 mm 2,510 2,500 2,620
最大 ダンプ高 mm 4,220 4,220 4,800
最大掘削高 mm 5,650 5,640 6,450
最大掘削深さ mm 3,240 3,280 4,050
最大掘削半径 mm 4,860 4,980 6,050
最大 フロント半径 mm 925 1,020 1,025
燃料タンク l 40 34 64
備考  ゴム ゴム ゴム
メーカー 日立 住友 住友
型式  ZX55UR-2 SH75XU-3B SH125XU
バケット容量 m3 0.22 0.28 0.45
バケット幅 mm 700 730 907
機械質量 kg 5,300 8,110 13500
全長 mm 5,160 5,770 7340
全幅 mm 2,000 2,320 2490
全高 mm 2,570 2,700 2750
最大 ダンプ高 mm 4,720 5,190 6205
最大掘削高 mm 6,510 7,250 8580
最大掘削深さ mm 4,020 4,250 4955
最大掘削半径 mm 5,760 6,490 7525
最大 フロント半径 mm 1,050 1,190 1380
燃料タンク l 70 100 165
備考  ゴム ゴムパッド ゴムパッド