商品詳細

掘削機(後方小旋回)

メーカー 北越 クボタ 日立
型式 AX08 U-17 ZX27U
バケット容量 m3 0.02 0.04 0.08
バケット幅 mm 350 450 500
機械質量 kg 890 1,620 2,700
全長 mm 2,730 3,545 4,260
全幅 mm 740/910 990/1,240 1,550
全高 mm 1,450 2,250 2,510
最大 ダンプ高 mm 2,050 2,440 3,250
最大掘削高 mm 2,840 3,540 4,500
最大掘削深さ mm 1,600 2,310 2,650
最大掘削半径 mm 3,000 3,900 4,700
最大 フロント半径 mm 1,270 1,440 1,880
燃料タンク l 16 19 40
備考 ゴム ゴム ゴム
メーカー ヤンマー 日立 ヤンマー
型式 ViO30-6 ZX40U-5 ViO45-6
バケット容量 m3 0.1 0.14 0.14
バケット幅 mm 540 600 650
機械質量 kg 2,930 4,400 4,470
全長 mm 4,470 5,350 5,230
全幅 mm 1,550 1,850 1,940
全高 mm 2,500 2,530 2,570
最大 ダンプ高 mm 3,160 3,910 3,870
最大掘削高 mm 4,540 5,590 5,530
最大掘削深さ mm 2,820 3,320 3,360
最大掘削半径 mm 4,730 5,610 5,540
最大 フロント半径 mm 2,050 2,240 2,190
燃料タンク l 41 70 66
備考 ゴム ゴム ゴム
メーカー 住友 住友 日立
型式 SH75X SH125X-3B ZX125US
バケット容量 m3 0.28 0.45 0.4
バケット幅 mm 804 899 970
機械質量 kg 7,750 12,400 12,400
全長 mm 5,915 7,240 7,290
全幅 mm 23,230 2,490 2,490
全高 mm 2,700 2,750 2,780
最大 ダンプ高 mm 5,250 6,905 6,760
最大掘削高 mm 7,330 9,305 9,220
最大掘削深さ mm 4,140 5,470 5,530
最大掘削半径 mm 6,520 8,205 8,300
最大 フロント半径 mm 1,785 1,780 2,060
燃料タンク l 100 165 200
備考 ゴムパッド ゴムパッド ゴムパッド